Distribuciones FNOVA 17
Pagado durante el trimestre | Concepto | Monto | Fecha limite compra | Feha Ex-derechos | Fecha registro | Fecha pago |
---|---|---|---|---|---|---|
1T2019 | Reembolso de Capital | 0.39410290 | 13/03/2019 | 14/03/2019 | 15/03/2019 | 19/03/2019 |
2T2019 | Reembolso de Capital | 0.39801603 | 20/05/2019 | 21/05/2019 | 22/05/2019 | 23/05/2019 |
3T2019 | Reembolso de Capital | 0.41667208 | 23/08/2019 | 26/08/2019 | 27/08/2019 | 28/08/2019 |
4T2019 | Reembolso de Capital | 0.41931893 | 26/11/2019 | 27/11/2019 | 28/11/2019 | 29/11/2019 |
1T2020 | Reembolso de Capital | 0.43329734 | 05/03/2020 | 06/03/2020 | 09/03/2020 | 10/03/2020 |
2T2020 | Reembolso de Capital | 0.44113077 | 15/05/2020 | 18/05/2020 | 19/05/2020 | 20/05/2020 |
3T2020 | Reembolso de Capital | 0.46954389 | 10/08/2020 | 11/08/2020 | 12/08/2020 | 13/08/2020 |
4T2020 | Reembolso de Capital | 0.46802774 | 12/11/2020 | 13/11/2020 | 17/11/2020 | 18/11/2020 |
1T2021 | Reembolso de Capital | 0.46231975 | 11/03/2021 | 12/03/2021 | 16/03/2021 | 17/03/2021 |
2T2021 | Reembolso de Capital | 0.46225578 | 06/05/2021 | 07/05/2021 | 10/05/2021 | 11/05/2021 |
3T2021 | Reembolso de Capital | 0.46261146 | 05/08/2021 | 06/08/2021 | 09/08/2021 | 10/08/2021 |
4T2021 | Reembolso de Capital | 0.46303197 | 11/11/2021 | 12/11/2021 | 16/11/2021 | 17/11/2021 |
1T2022 | Reembolso de Capital | 0.53541043 | 07/03/2022 | 08/03/2022 | 09/03/2022 | 10/03/2022 |
2T2022 | Reembolso de Capital | 0.56771711 | 02/05/2022 | 03/05/2022 | 04/05/2022 | 05/05/2022 |
3T2022 | Reembolso de Capital | 0.57734399 | 25/07/2022 | 26/07/2022 | 27/07/2022 | 28/07/2022 |
4T2022 | Reembolso de Capital | 0.55952986 | 10/11/2022 | 11/11/2022 | 14/11/2022 | 15/11/2022 |
1T2023 | Reembolso de Capital | 0.58057795 | 16/02/2023 | 17/02/2023 | 20/02/2023 | 21/02/2023 |
2T2023 | Reembolso de Capital | 0.57970885 | 08/05/2023 | 09/05/2023 | 10/05/2023 | 11/05/2023 |
3T2023 | Reembolso de Capital | 0.50681106 | 31/07/2023 | 01/08/2023 | 02/08/2023 | 03/08/2023 |
4T2023 | Reembolso de Capital | 0.56160969 | 22/11/2023 | 23/11/2023 | 24/11/2023 | 27/11/2023 |
Related Posts:
- Noticias de fibras de la semana (26/11/2023 a 02/12/2023)
- Noticias de fibras de la semana (10/12/2023 a 16/12/2023)
- Noticias de fibras de la semana (28/04/2024 a 04/05/2024)
- Noticias de fibras de la semana (12/05/2024 a 18/05/2024)
- Noticias de fibras de la semana (03/12/2023 a 09/12/2023)
- Noticias de fibras de la semana (11/02/2024 a 17/02/2024)