Distribuciones FINN 13
Pagado durante el trimestre | Concepto | Monto | Fecha limite compra | Feha Ex-derechos | Fecha registro | Fecha pago |
---|---|---|---|---|---|---|
1T19 | Reembolso de Capital | 0.18060574 | 12/03/2019 | 13/03/2019 | 14/03/2019 | 15/03/2019 |
2T19 | Reembolso de Capital | 0.15690023 | 13/05/2019 | 14/05/2019 | 15/05/2019 | 16/05/2019 |
3T19 | Reembolso de Capital | 0.07394353 | 13/08/2019 | 14/08/2019 | 15/08/2019 | 16/08/2019 |
4T19 | Reembolso de Capital | 0.06314095 | 12/11/2019 | 13/11/2019 | 14/11/2019 | 15/11/2019 |
1T20 | Reembolso de Capital | 0.12903341 | 17/03/2020 | 18/03/2020 | 19/03/2020 | 20/03/2020 |
4T22 | Reembolso de Capital | 0.04284538 | 10/11/2022 | 11/11/2022 | 14/11/2022 | 15/11/2022 |
1T23 | Reembolso de Capital | 0.04284538 | 27/03/2023 | 28/03/2023 | 29/03/2023 | 30/03/2023 |
2T23 | Reembolso de Capital | 0.04194633 | 28/05/2023 | 29/05/2023 | 30/05/2023 | 31/05/2023 |
3T23 | Reembolso de Capital | 0.02748688 | 24/08/2023 | 25/08/2023 | 28/08/2023 | 29/08/2023 |
4T23 | Reembolso de Capital | 0.02766799 | 22/11/2023 | 23/11/2023 | 24/11/2023 | 27/11/2023 |
Related Posts:
- Noticias de fibras de la semana (26/11/2023 a 02/12/2023)
- Noticias de fibras de la semana (10/12/2023 a 16/12/2023)
- Noticias de fibras de la semana (03/12/2023 a 09/12/2023)
- Noticias de fibras de la semana (17/12/2023 a 23/12/2023)
- Noticias de fibras de la semana (04/02/2024 a 10/02/2024)
- Formadores de mercado y su efecto en la bursatilidad…